Osnovne informacije
Naziv projekta: Urbane vile Ližnjan
Investitor: San Nekretnine d.o.o.
Izvođač: San Gradnja d.o.o.
Projektant: Studio Linia d.o.o.
Lokacija: Ližnjan
Planirani početak građenja: 2022.
Planirani završetak građenja: 2023.
Stambena površina: 945,00 m2
Površina obuhvata: 2.518,00 m2
Broj stambenih jedinica: 16
Namjena: Stambena

OPIS PROJEKTA
Projekt se sastoji od četiri samostojećih višeobiteljskih stambenih građevina A,B,C i D. Svaka građevina ima dvije nadzemne etaže, katnosti P+1. Nalazi se u naselju Ližnjan, u ulici „Pod Gruh“ na k.č. br. 774/5 - Građevina A, 774/4 - Građevina B, 774/3 - Građevina C i 774/2 - Građevina D k.o. Ližnjan. U blizini lokacije izgradnje nalazi se općinski vrtić, osnovna škola, dom zdravlja, općina, pošta i ljekarna. Parcela je okružena neizgrađenim parcelama odnosno zelenim površinama, te je zadnja parcela unutar građevinske zone s pogledom na more. Građevinska parcela je pravilnog oblika, južnom stranom spojena kolnim i pješačkim pristupom. Površina parcele iznosi 2.518,00 m2. Svim stambenim jedinicama osigurano je jedno parkirno mjesto na otvorenom dimenzija 2,50 x 5,00 m' i spremište unutar građevine.

A1
A2

Etaža: Prizemlje
Tip stana: Dvosobni
Kvadratura: 71,74
Orijentacija: S/J
Parkirno mjesto: 1
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
STAN | ETAŽA | TIP STANA | SADRŽAJ | KVADRATURA | STATUS | TLOCRT |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Prizemlje | Dvosoban | A1+S1+PM1+VRT | 71,73 | PRODAN | ![]() |
A2 | Prizemlje | Dvosoban | A2+S2+PM2+VRT | 71,74 | PRODAN | ![]() |
A3 | 1. Kat | Dvosoban | A3+S3+PM3 | 64,76 | PRODAN | ![]() |
A4 | 1. Kat | Dvosoban | A4+S4+PM4 | 64,94 | PRODAN | ![]() |
B1 | Prizemlje | Dvosoban | B1+PM1+VRT | 69,80 | PRODAN | ![]() |
B2 | Prizemlje | Dvosoban | B2+PM2+VRT | 69,54 | PRODAN | ![]() |
B3 | 1. Kat | Dvosoban | B3+S1+PM3 | 64,76 | PRODAN | ![]() |
B4 | 1. Kat | Dvosoban | B4+S2+PM4 | 64,94 | PRODAN | ![]() |
C1 | Prizemlje | Dvosoban | C1+PM1+VRT | 69,30 | PRODAN | ![]() |
C2 | Prizemlje | Dvosoban | C2+PM2+VRT | 71,06 | PRODAN | ![]() |
C3 | 1. Kat | Dvosoban | C3+S1+PM3 | 64,76 | PRODAN | ![]() |
C4 | 1. Kat | Dvosoban | C4+S2+PM4 | 64,94 | SLOBODAN | ![]() |
D1 | Prizemlje | Dvosoban | D1+PM1+VRT | 76,44 | PRODAN | ![]() |
D2 | Prizemlje | Dvosoban | D2+PM2+VRT | 72,54 | PRODAN | ![]() |
D3 | 1. Kat | Dvosoban | D3+S1+PM3 | 64,94 | PRODAN | ![]() |
D4 | 1. Kat | Dvosoban | D4+S2+PM4 | 64,76 | PRODAN | ![]() |

Imate dodatnih pitanja u vezi projekta ili ste zainteresirani za kupnju stana?